不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 13850 | 13940 | 13940 | 14140 | 13790 | 14190 | - | 14140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 27500 | - | 12640 | 12740 | - | - | 13090 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
9月10日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13998元/噸,較上個交易日價(jià)格相同
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15762元/噸,較上個交易日上調(diào)20元/噸。