建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4920 | 4970 | 5000 | 4840 | 5010 | 4880 | 4800 | 5060 | 4890 | 4730 | 5420 | 4810 |
漲跌 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4920 | 4970 | 5000 | - | 5010 | - | - | - | 4890 | 4730 | - | - |
漲跌 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | - | ↑70 | - | - | - | ↑20 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4850 | 4960 | 5280 | 4790 | 4840 | 4790 | 4800 | 4740 | 4850 | 4900 | 4800 | 5010 |
漲跌 | ↑20 | ↑60 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑70 | ↑40 | - | ↓20 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4830 | 4790 | - | 4750 | - | - | 4810 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑70 | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
3月17日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4914元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)36元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4870元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)49元/噸。