不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 21050 | 21000 | 21000 | 21100 | 21000 |
漲跌 | ↓200 | ↓200 | ↓100 | ↓100 | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18850 | 28900 | - | 19000 | 18800 |
漲跌 | ↓150 | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 21400 | 21100 | - | 21000 | |
漲跌 | ↓200 | ↓200 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19100 | |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月16日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格21081元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)183元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格20930元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1830元/噸。