工模鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5640 | 5470 | 5540 | 5460 | 5410 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
工模鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5400 | - | - | 5570 | 5770 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
11月17日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5533元/噸,較上個交易日下調(diào)35元/噸。