硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5130 | 5300 | - | 5290 | 5230 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5490 | 5520 | 4860 | 5390 | |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
11月17日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5276元/噸,較上個交易日價格相同