不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 21050 | 21000 | 20950 | 21000 | 20900 |
漲跌 | - | - | ↓50 | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18650 | 28900 | - | 18800 | 18700 |
漲跌 | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 21200 | 21000 | - | 20900 | |
漲跌 | ↓200 | ↓100 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19100 | |
漲跌 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月17日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格21000元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)81元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格20830元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)100元/噸。