大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5060 | 5320 | 5240 | 5580 | 5050 | 5320 | 4990 | 5230 | 5090 | 5300 | 5190 | 4470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↓70 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4990 | 5040 | 5030 | 5560 | 5140 | 5270 | 5270 | 5510 | 5420 | 5320 | - | 4490 |
漲跌 | - | - | ↓150 | - | - | ↑30 | - | - | ↓70 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5070 | 5140 | 5020 | 5340 | 5230 | 5270 | 4990 | 5360 | 5480 | 5420 | 5150 | 4700 |
漲跌 | - | - | ↓250 | - | - | ↑30 | - | - | ↓70 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4420 | 4790 | 4980 | 4800 | 4870 | 5550 | 5550 | 5920 | 4950 | 4990 | 5690 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4610 | 4780 | 4880 | 4790 | 4840 | 5220 | 5150 | 5860 | 4980 | 5040 | 5590 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4640 | 4830 | 4860 | 4560 | 4820 | 5450 | 5200 | 5420 | 5280 | 5080 | 5690 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月18日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5146元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5126元/噸,較上個交易日下調(diào)11元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5130元/噸,較上個交易日下調(diào)17元/噸。