硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5130 | 5280 | - | 5250 | 5190 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5460 | 5420 | 4860 | 5390 | |
漲跌 | ↓30 | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
11月18日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)45#Φ6.5平均價(jià)格5248元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)28元/噸。