11月18日 國(guó)內(nèi)主要城市軸承鋼價(jià)格匯總
軸承鋼最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,
今日軸承鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)軸承鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6300 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢鋼 | 6350 | - | 連鑄;貨少 |
軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6420 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢鋼 | 6400 | - | 連鑄;貨少 |
軸承圓鋼 | Φ35-100 | GCr15 | 建龍北滿(mǎn) | 6450 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-129 | GCr15 | 本鋼 | 6300 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ130-200 | GCr15 | 本鋼 | 6400 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-90 | GCr15 | 濟(jì)源鋼鐵 | 6130 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-80 | GCr15 | 承德建龍 | 5950 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ16-250 | GCr15 | 巨能特鋼 | 6030 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ16-38 | GCr15 | 南鋼 | 6600 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-180 | GCr15 | 南鋼 | 6500 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ80-350 | GCr15 | 齊魯特鋼 | 8100 | - | 模鑄;退火 |
軸承圓鋼 | Φ12-59 | GCr15 | 石鋼 | 6850 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ60-180 | GCr15 | 石鋼 | 6880 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ20-100 | GCr15 | 寶特長(zhǎng)材 | 7700 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ25-130 | GCr15 | 西寧特鋼 | 6750 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-38 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6400 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-140 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6300 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ31-90 | GCr15 | 興澄特鋼 | 7750 | - | 連鑄; |
1、由于軸承鋼產(chǎn)品自身屬性的問(wèn)題(流通量小、型號(hào)專(zhuān)一等),市場(chǎng)交易的資源多以鋼廠直發(fā)或直供為主;實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格和成交情況采集難度較大;經(jīng)多方考慮,我司將軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格表單直接調(diào)整為“全國(guó)軸承鋼鋼廠表列價(jià)格”,即鋼廠出廠(含稅)掛牌價(jià)格表。
2、以上表列價(jià)格正常將于每日11:00之前發(fā)布完畢;如當(dāng)日發(fā)布后還有鋼廠調(diào)價(jià),則將于當(dāng)日17:00之前更新;17:00以后鋼廠調(diào)價(jià)信息則順延至次日公布;
3、以上表列價(jià)格僅在工作日公布,如遇到國(guó)家節(jié)假日、休息日,調(diào)價(jià)信息順延至節(jié)后第一個(gè)工作日公布;