不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20850 | 20800 | 20800 | 20800 | 20900 |
漲跌 | ↓200 | ↓200 | ↓150 | ↓200 | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18500 | 28900 | - | 18700 | 18500 |
漲跌 | ↓150 | - | - | ↓100 | ↓200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20900 | 20900 | - | 20800 | |
漲跌 | ↓300 | ↓100 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19000 | |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月18日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格20844元/噸,較上個交易日下調(diào)156元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格20720元/噸,較上個交易日下調(diào)110元/噸。