不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20850 | 20800 | 20550 | 20650 | 20700 |
漲跌 | - | - | ↓250 | ↓150 | ↓200 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18450 | 28400 | - | 18600 | 18400 |
漲跌 | ↓50 | ↓500 | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20700 | 20800 | - | 20700 | |
漲跌 | ↓200 | ↓100 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 18650 | |
漲跌 | - | - | - | ↓350 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月19日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格20719元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)125元/噸。
全國5個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格20500元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)220元/噸。