大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5360 | 5450 | 5390 | 5320 | 5350 | 5530 | 5210 | 5440 | 5340 | 5350 | 5340 | 4740 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓70 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5150 | 5210 | 5320 | 5350 | 5200 | 5490 | 5000 | 5560 | 5520 | 5250 | - | 4750 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓70 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5260 | 5350 | 5330 | 5290 | 5680 | 5610 | 5330 | 5570 | 5820 | 5430 | 5440 | 4860 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4650 | 5140 | 5200 | 5110 | 5340 | 5530 | 5440 | 5830 | 4760 | 5370 | 5460 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4680 | 5080 | 5190 | 5080 | 5340 | 5400 | 5370 | 5840 | 4790 | 5420 | 5410 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4810 | 5200 | 5240 | 4970 | 5300 | 5470 | 5480 | 5610 | 5090 | 5500 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
5月20日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5289元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5245元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5354元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。