建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4830 | 4770 | 4910 | 4840 | 4890 | 4660 | 4630 | 4910 | 4810 | 4650 | 5200 | 4800 |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↑20 | - | ↓50 | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4830 | 4790 | 4900 | - | 4890 | - | - | - | 4810 | 4610 | - | - |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4830 | 4950 | 5180 | 4720 | 4780 | 4670 | 4710 | 4690 | 4940 | 4900 | 4660 | 4750 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4770 | 4670 | - | 4700 | - | - | 4660 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
5月23日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4820元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4763元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。