合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5370 | 5160 | 5220 | -- | 5190 | - | 5230 |
漲跌 | - | ↓10 | - | -- | ↓70 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | -- | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5320 | 5130 | 5250 | -- | 5190 | - | - |
漲跌 | - | ↓10 | - | -- | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | -- | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5570 | 5190 | 5350 | -- | 5270 | - | 5330 |
漲跌 | - | ↓10 | - | -- | ↓70 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | -- | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5210 | 5720 | 5270 | 5710 | |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓200 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5100 | - | 5210 | 5420 | 5270 | 5610 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓200 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5270 | 5310 | 5480 | 5370 | 5710 | |
漲跌 | - | ↓30 | - | ↓10 | ↓20 | ↓200 | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月22日
全國9個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5342元/噸,較上個交易日下調(diào)24元/噸。
全國9個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5278元/噸,較上個交易日下調(diào)26元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5385元/噸,較上個交易日下調(diào)28元/噸。