齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5540 | 5340 | 5440 | 5380 | -- |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | -- |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | -- |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | -- | - | - | -- | 5650 |
漲跌 | -- | - | - | -- | ↓10 |
產(chǎn)地 | -- | - | - | -- | 長城特鋼 |
11月22日
全國5個主要市場20CrMnTi平均價格5470元/噸,較上個交易日上調(diào)36元/噸。