冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 |
0.5mm 冷軋板卷 | 5830 | 5730 | 5690 | -- | 5620 | -- | - | -- | 5430 | -- |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↑20 | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 5380 | 5450 | 5510 | 5630 | 5360 | 5470 | 5330 | 5380 | 5200 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 |
冷軋板卷 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 |
0.5mm 冷軋板卷 | - | 5590 | -- | 5500 | -- | -- | -- | -- | 5740 | 5710 |
漲跌 | - | ↑20 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - |
產(chǎn)地 | - | 河鋼邯鋼 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5330 | 5360 | 5420 | 5240 | 5290 | 5510 | 5600 | 5680 | 5380 | 5400 |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 |
冷軋板卷 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |||||||
0.5mm 冷軋板卷 | 5620 | 5590 | 5710 | |||||||
漲跌 | - | - | - | |||||||
產(chǎn)地 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |||||||
1.0mm 冷軋板卷 | 5410 | 5450 | 5540 | |||||||
漲跌 | - | - | - | |||||||
產(chǎn)地 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月30日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格5647元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格5420元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。