H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4800 | 4970 | 4880 | 4720 | 4990 | 4780 | 4740 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4970 | 5100 | 5090 | 4950 | 5060 | 5010 | 4970 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4890 | 5050 | 5050 | 5000 | 5030 | 4960 | 4950 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4980 | 5100 | 5020 | 4960 | 5060 | 4950 | 4980 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4680 | 5020 | 5070 | 5030 | 5150 | 5140 | 5300 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4860 | 5110 | 5150 | 5070 | 5160 | 5200 | 5070 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4870 | 5080 | 5090 | 5100 | 5080 | 5160 | 5090 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4850 | 4960 | 5110 | 5100 | 5140 | 5190 | 5130 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
6月2日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格4948元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格5055元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格5029元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格5038元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。