大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5250 | 5380 | 5390 | 5200 | 5160 | 5390 | 5110 | 5310 | 5160 | 5280 | 5240 | 4600 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5040 | 5140 | 5320 | 5250 | 5010 | 5260 | 4900 | 5430 | 5380 | 5180 | - | 4610 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | ↑30 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5150 | 5280 | 5330 | 5290 | 5400 | 5430 | 5210 | 5480 | 5670 | 5340 | 5360 | 4680 |
漲跌 | ↓40 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4520 | 4980 | 5210 | 4950 | 5140 | 5350 | 5330 | 5730 | 4760 | 5370 | 5440 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4550 | 4980 | 5200 | 4980 | 5140 | 5250 | 5240 | 5740 | 4790 | 5420 | 5390 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4690 | 5080 | 5100 | 4840 | 5070 | 5300 | 5330 | 5510 | 5090 | 5500 | 5490 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
6月6日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5185元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5145元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5244元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。