H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4790 | 4970 | 4870 | 4720 | 4990 | 4780 | 4740 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4960 | 5100 | 5080 | 4950 | 5060 | 4970 | 4970 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4880 | 5050 | 5040 | 5000 | 5030 | 4960 | 4950 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4970 | 5100 | 5010 | 4960 | 5060 | 4950 | 4980 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4680 | 5020 | 5070 | 5030 | 5130 | 5120 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4860 | 5110 | 5150 | 5070 | 5160 | 5180 | 5070 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4870 | 5080 | 5090 | 5100 | 5080 | 5110 | 5090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4850 | 4960 | 5110 | 5100 | 5120 | 5140 | 5130 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
6月6日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4944元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格5049元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格5024元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格5031元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。