H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4750 | 4790 | 4720 | 4680 | 4940 | 4720 | 4680 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4900 | 4920 | 4890 | 4890 | 4960 | 4910 | 4910 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓60 | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4840 | 4870 | 4920 | 4910 | 4930 | 4900 | 4890 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4930 | 4920 | 4910 | 4900 | 4960 | 4890 | 4920 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4640 | 4920 | 4940 | 4950 | 5000 | 4980 | 5300 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4820 | 5010 | 5020 | 4990 | 5060 | 5090 | 5070 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4830 | 4980 | 4960 | 5020 | 4970 | 4990 | 5090 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4810 | 4860 | 4980 | 5000 | 5010 | 5020 | 5130 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
6月16日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4858元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4960元/噸,較上個交易日下調(diào)16元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4936元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4946元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。