建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4340 | 4290 | 4430 | 4270 | 4320 | 4160 | 4060 | 4440 | 4190 | 4080 | 4740 | 4140 |
漲跌 | ↑10 | ↑60 | ↓150 | ↓40 | ↓110 | ↑10 | ↑30 | ↓170 | - | - | - | ↑60 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4340 | 4330 | 4390 | - | 4320 | - | - | - | 4190 | 4040 | - | - |
漲跌 | ↑10 | ↑60 | ↓160 | - | ↓110 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4120 | 4280 | 4570 | 4170 | 4230 | 4160 | 4110 | 4140 | 4430 | 4260 | 4250 | 4320 |
漲跌 | ↑30 | ↓20 | ↓130 | - | - | ↓80 | ↓50 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓130 | ↓90 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4220 | 4160 | - | 4150 | - | - | 4250 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓80 | - | ↓90 | - | - | ↓130 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
6月21日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4271元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)96元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4239元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)77元/噸。