廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 12750 | 12750 | 12550 | 12650 | 12150 |
漲跌 | - | ↓100 | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17450 | 17500 | 17350 | - | 19450 |
漲跌 | - | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
11月26日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格12570元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)40元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17938元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。