H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4430 | 4560 | 4460 | 4270 | 4640 | 4400 | 4360 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4580 | 4690 | 4620 | 4510 | 4660 | 4590 | 4590 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4540 | 4640 | 4660 | 4530 | 4630 | 4580 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4610 | 4690 | 4650 | 4490 | 4660 | 4570 | 4600 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4250 | 4540 | 4660 | 4720 | 4720 | 4730 | 5120 |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4430 | 4630 | 4740 | 4790 | 4780 | 4840 | 4890 |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↓10 | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4440 | 4600 | 4680 | 4800 | 4690 | 4740 | 4910 |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4420 | 4480 | 4700 | 4780 | 4730 | 4770 | 4950 |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
6月22日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4561元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4667元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4644元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4650元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。