無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6090 | 6460 | 6010 | 5880 | 5830 | 6130 | 6140 | 6050 | 6320 | 5980 | 5930 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | ↓80 | - | - | ↓10 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 6090 | 6020 | 6040 | 5930 | 5810 | 6070 | 6140 | 6050 | 6230 | 5870 | 5800 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓80 | - | ↓10 | ↓80 | - | - | ↓40 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6000 | 6060 | 5940 | 6010 | 5960 | 6110 | 6290 | 6060 | 5310 | 6230 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↓100 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 5860 | 6020 | 5940 | 5990 | 5910 | 5980 | 6010 | 5940 | 5410 | 6170 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↓100 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
6月22日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格6038元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)20元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5966元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)24元/噸。