熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4830 | 4840 | 4750 | 4780 | 4800 | 4830 |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4880 | 4830 | 4830 | 4830 | 4850 | - |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - |
熱軋帶鋼 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4810 | 4710 | 4640 | 4820 | 4780 | 4690 |
漲跌 | ↓70 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4770 | - | 4630 | 4810 | 4780 | 4680 |
漲跌 | ↓70 | - | ↓80 | ↓50 | ↓40 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
11月29日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格4773元/噸,較上個交易日下調(diào)40元/噸。
全國10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格4789元/噸,較上個交易日下調(diào)42元/噸。