拉絲材 | 上海 | 杭州 | 溫州 | 海鹽 | 常州 |
Q195 | 4820 | 4870 | 4990 | 4890 | 5090 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 遷安九江 | 遷安九江 | 華西鋼鐵 | 山西中陽 |
拉絲材 | 廣州 | 天津 | 永年 | 無錫 | |
Q195 | 4940 | 4690 | 4770 | 5160 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓70 | - | |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 遷安九江 | 新泰 | 中天鋼鐵 |
11月29日
全國9個主要市場Q195平均價格4913元/噸,較上個交易日下調(diào)64元/噸。