H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4330 | 4380 | 4300 | 4190 | 4630 | 4230 | 4190 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4460 | 4510 | 4460 | 4370 | 4640 | 4420 | 4420 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4420 | 4460 | 4500 | 4370 | 4590 | 4410 | 4400 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4510 | 4510 | 4490 | 4380 | 4640 | 4400 | 4430 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4160 | 4580 | 4640 | 4600 | 4590 | 4610 | 5120 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4340 | 4670 | 4720 | 4660 | 4650 | 4690 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4350 | 4640 | 4660 | 4680 | 4560 | 4620 | 4910 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4330 | 4520 | 4680 | 4640 | 4600 | 4650 | 4950 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月8日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4468元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4564元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4541元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4552元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。