涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6050 | 5720 | 5090 | 4880 | 5640 | 5710 | 5330 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5530 | 5370 | 5530 | 5320 | - | 5460 | 4990 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓70 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7940 | 5270 | 6190 | 6040 | 6150 | 7540 | 8270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5790 | - | - | 5860 | 5700 | 6050 | 5940 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5570 | 5370 | 5570 | 5380 | 5140 | 5700 | 5430 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6270 | 5990 | 6040 | 6450 | 7840 | 6840 | 7340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
7月8日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5647元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5412元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)21元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6726元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同