焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4670 | 4620 | 4580 | 4640 | 4450 | 4450 | 4690 | 4640 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4650 | 4560 | 4590 | 4560 | 4350 | 4360 | 4690 | 4590 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4470 | 4590 | 4570 | 4720 | 4640 | 4770 | 4620 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4440 | 4550 | 4520 | 4700 | 4580 | 4690 | 4550 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
7月12日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4608元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)41元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4559元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)40元/噸。