無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5390 | 5790 | 5430 | 5200 | 5110 | 5630 | 5620 | 5440 | 5670 | 5470 | 5490 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 5360 | 5370 | 5460 | 5410 | 5060 | 5570 | 5620 | 5440 | 5560 | 5330 | 5360 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5440 | 5540 | 5440 | 5530 | 5480 | 5570 | 5810 | 5560 | 5460 | 5840 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 5270 | 5500 | 5490 | 5510 | 5430 | 5440 | 5590 | 5470 | 5550 | 5730 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
7月25日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5520元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)15元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5453元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)15元/噸。