無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5340 | 5700 | 5330 | 5130 | 5110 | 5550 | 5550 | 5440 | 5570 | 5400 | 5390 |
漲跌 | ↓50 | ↓20 | ↓100 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 5310 | 5290 | 5360 | 5340 | 5060 | 5490 | 5550 | 5440 | 5490 | 5320 | 5290 |
漲跌 | ↓50 | ↓20 | ↓100 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 5400 | 5490 | 5390 | 5480 | 5440 | 5540 | 5760 | 5510 | 5460 | 5840 | |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | ↓50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 5230 | 5450 | 5460 | 5460 | 5390 | 5410 | 5540 | 5420 | 5550 | 5730 | |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | ↓50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
7月27日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格5468元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)38元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5409元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)32元/噸。