建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4210 | 4070 | 4260 | 4020 | 4230 | 3940 | 4000 | 4230 | 4170 | 4000 | 4520 | 4010 |
漲跌 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑10 | ↑80 | ↑20 | ↑40 | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4210 | 4110 | 4220 | - | 4230 | - | - | - | 4170 | 3960 | - | - |
漲跌 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | - | ↑100 | - | - | - | ↑20 | ↑40 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4020 | 4140 | 4410 | 4000 | 3980 | 4070 | 4120 | 4120 | 4200 | 4130 | 4260 | 4190 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑100 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3970 | 4070 | - | 4130 | - | - | 4260 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | ↑50 | - | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
7月29日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4138元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)62元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4133元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)65元/噸。