大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4540 | 4470 | 4620 | 4340 | 4370 | 4620 | 4390 | 4590 | 4410 | 4490 | 4410 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4140 | 4180 | 4500 | 4340 | 4200 | 4490 | 4250 | 4760 | 4570 | 4360 | - | 3900 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4410 | 4370 | 4500 | 4240 | 4540 | 4610 | 4490 | 4750 | 4850 | 4520 | 4520 | 4010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3860 | 4200 | 4500 | 4210 | 4420 | 4820 | 4760 | 5080 | 4380 | 4500 | 4490 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3900 | 4240 | 4490 | 4220 | 4450 | 4530 | 4510 | 5090 | 4410 | 4550 | 4440 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4050 | 4370 | 4380 | 4090 | 4430 | 4550 | 4610 | 4640 | 4710 | 4630 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
8月3日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4450元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4387元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4470元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。