H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4060 | 4040 | 3930 | 3910 | 4260 | 4000 | 3920 |
漲跌 | ↑40 | ↑80 | ↑20 | ↑100 | - | ↑80 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4180 | 4170 | 4090 | 4140 | 4270 | 4190 | 4150 |
漲跌 | ↑40 | ↑80 | ↑20 | ↑100 | - | ↑80 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4170 | 4120 | 4130 | 4220 | 4220 | 4180 | 4130 |
漲跌 | ↑40 | ↑80 | ↑20 | ↑100 | - | ↑80 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4270 | 4170 | 4120 | 4360 | 4270 | 4170 | 4160 |
漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑20 | ↑100 | - | ↑80 | ↑80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3880 | 4420 | 4260 | 4280 | 4100 | 4210 | 4550 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4060 | 4510 | 4340 | 4310 | 4230 | 4320 | 4320 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑100 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4070 | 4480 | 4280 | 4360 | 4140 | 4200 | 4340 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑100 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4050 | 4360 | 4300 | 4290 | 4180 | 4280 | 4280 |
漲跌 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑100 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
8月1日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格4130元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)62元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格4234元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)63元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格4217元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)63元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格4233元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)65元/噸。