冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4840 | 4770 | 4740 | -- | 4800 | -- | - | -- | 4700 | -- | - | 4790 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑50 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4390 | 4490 | 4560 | 4750 | 4540 | 4570 | 4450 | 4350 | 4450 | 4490 | 4490 | 4560 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4700 | -- | -- | -- | -- | 4990 | 4950 | 4880 | 4700 | 4930 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | ↑10 | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4500 | 4440 | 4620 | 4680 | 4550 | 4630 | 4630 | 4690 | 4670 | 4560 | 4760 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
8月2日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4816元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)18元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4557元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)16元/噸。