焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4560 | 4520 | 4470 | 4510 | 4330 | 4330 | 4560 | 4470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4540 | 4460 | 4480 | 4430 | 4230 | 4280 | 4560 | 4420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4280 | 4450 | 4430 | 4580 | 4210 | 4500 | 4370 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4250 | 4410 | 4380 | 4560 | 4150 | 4420 | 4300 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
8月2日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4438元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4391元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。