冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4830 | 4760 | 4770 | -- | 4800 | -- | - | -- | 4650 | -- | - | 4790 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | -- | - | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4380 | 4480 | 4590 | 4780 | 4540 | 4600 | 4450 | 4400 | 4400 | 4510 | 4490 | 4560 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4730 | -- | -- | -- | -- | 4960 | 4950 | 4900 | 4760 | 4900 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓30 | - | - | - | ↓40 | |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4600 | 4470 | 4620 | 4650 | 4570 | 4650 | 4600 | 4690 | 4690 | 4620 | 4730 | |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓40 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
8月4日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4817元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4568元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。