建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4330 | 4220 | 4420 | 4090 | 4360 | 4130 | 4140 | 4360 | 4290 | 4120 | 4640 | 4100 |
漲跌 | ↑50 | ↑90 | ↑80 | ↑30 | ↑80 | ↑100 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑60 | ↑20 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4330 | 4250 | 4380 | - | 4360 | - | - | - | 4290 | 4080 | - | - |
漲跌 | ↑50 | ↑90 | ↑80 | - | ↑80 | - | - | - | ↑50 | ↑60 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4120 | 4230 | 4550 | 4100 | 4110 | 4210 | 4250 | 4200 | 4370 | 4240 | 4340 | 4410 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4100 | 4210 | - | 4210 | - | - | 4340 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
8月8日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4264元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)41元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4255元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)47元/噸。