合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5470 | 5270 | 5280 | 5300 | 5190 | - | 5210 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5420 | 5240 | 5310 | 5280 | 5190 | - | - |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5670 | 5300 | 5410 | 5380 | 5270 | - | 5310 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5200 | 5640 | 5290 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5120 | - | 5200 | 5340 | 5290 | 5410 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5290 | 5300 | 5400 | 5390 | 5510 | |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月2日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5336元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5280元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5385元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。