齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 |
20CrMnTi | 5590 | 5440 | 5440 | 5440 | 5390 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5400 | - | - | 5470 | 5570 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
12月2日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5468元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)18元/噸。