廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 12450 | 12350 | 12050 | 12150 | 11850 |
漲跌 | - | - | ↓100 | ↓100 | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17350 | 17400 | 17350 | - | 19250 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月2日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格12170元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)40元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17838元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同