不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 19350 | 19300 | 19200 | 19350 | 19400 |
漲跌 | - | - | ↓150 | ↓100 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17250 | 26700 | - | 17420 | 17100 |
漲跌 | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓400 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 19400 | 19500 | - | 19450 | |
漲跌 | ↓400 | ↓100 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17600 | |
漲跌 | - | - | - | ↓200 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月2日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格19369元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)106元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格19214元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)200元/噸。