齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5640 | 5570 | 5590 | 5540 | 5490 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5490 | - | - | 5590 | 5660 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
12月10日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5571元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。