冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5160 | 5310 | 5300 | 5380 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5320 | 5440 | 5380 | 5380 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5090 | 5320 | 5390 | 5400 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5270 | 5260 | -- | 5340 |
漲跌 | - | - | -- | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5440 | 5260 | 5310 | 5340 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5400 | 5200 | - | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
12月10日
全國7個主要市場35K(ML35)Φ6.5mm平均價格5289元/噸,較上個交易日價格相同
全國8個主要市場MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價格5359元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國7個主要市場22A(18A)Φ6.5mm平均價格5306元/噸,較上個交易日價格相同