硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5160 | 5350 | - | 5280 | 5270 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5430 | 5170 | 4970 | 5290 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | - | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月10日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5240元/噸,較上個交易日下調9元/噸。