工模鋼 | 上海 | 寧波 | 天津 | 重慶 |
Cr12MoV | - | 11900 | - | 12500 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 長城特鋼 | - | 長城特鋼 |
H13(電爐) | - | - | - | 17700 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | 長城特鋼 |
工模鋼 | 成都 | 西安 | 沈陽 | |
Cr12MoV | 12100 | 13200 | - | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | - | |
H13(電爐) | 17500 | 17700 | 38100 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
12月10日
全國4個(gè)主要市場(chǎng)Cr12MoV平均價(jià)格12425元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國4個(gè)主要市場(chǎng)H13(電爐)平均價(jià)格22750元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同