廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 11550 | 11450 | 11250 | 11350 | 11100 |
漲跌 | ↓400 | ↓400 | ↓400 | ↓400 | ↓300 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17250 | 17100 | 16550 | - | 18750 |
漲跌 | ↓200 | ↓200 | ↓300 | - | ↓200 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月13日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格11340元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)380元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17413元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)225元/噸。