不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18250 | 18200 | 17700 | 17950 | 18200 |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | ↓200 | ↓250 | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 16100 | 26700 | - | 16220 | 16100 |
漲跌 | ↓150 | - | - | ↓250 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18400 | 18100 | - | 18000 | |
漲跌 | ↓200 | ↓200 | - | ↓200 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 16350 | |
漲跌 | - | - | - | ↓200 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月13日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格18100元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)156元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格18294元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)120元/噸。