碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5340 | 5240 | 5140 | - | 5050 | - | 5090 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5290 | 5210 | 5170 | - | 5050 | - | - |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4990 | - | 5060 | 5200 | 5170 | 5210 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4990 | 5200 | 5240 | 5210 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
12月15日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)Φ20mm平均價(jià)格5149元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)Φ80mm平均價(jià)格5170元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。