合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5600 | 5450 | 5430 | 5450 | 5250 | - | 5290 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5550 | 5420 | 5460 | 5430 | 5250 | - | - |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5800 | 5480 | 5560 | 5530 | 5330 | - | 5390 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5230 | 5730 | 5380 | 5540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5200 | - | 5230 | 5430 | 5380 | 5440 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5370 | 5330 | 5490 | 5480 | 5540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月15日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5435元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5379元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5482元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。